簡要描述:AC/DC鉗形表CM4374通過Bluetooth®無線技術,實時傳輸并顯示測量值和波形,有豐富的測量項目。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 |
AC/DC鉗形表CM4374
數(shù)據(jù)傳輸至智能手機,適用于任何使用環(huán)境的耐用型AC/DC 2000A鉗形表
● 通過Bluetooth®無線技術,實時傳輸并顯示測量值和波形
● 豐富的測量項目
● 自動判斷交直流
● 直流電壓高可測1700V
● 同時顯示浪涌電流(INRUSH)的有效值和波形峰值
● 使用溫度范圍:-25℃~65℃,防塵防水性:IP54
AC/DC鉗形表CM4374規(guī)格表:
直流電流 | 600.0 A/2000 A, 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A量程) |
---|---|
交流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±1.3% rdg. ±0.3A(600A時) |
波峰因數(shù) | 600.0 A量程: 3以下 2000 A量程: 2.84以下 |
交流+直流電流 | 600.0 A/2000 A, (10 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度DC,45-66Hz: ±1.3% rdg. ±1.3A(600A時) |
直流電壓 | 600.0 mV?1500 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±0.5mV(600mV時) |
交流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, (15 Hz?1 kHz, 真有效值整流) 基本精度45-66Hz: ±0.9% rdg. ±0.013V(6V時) |
交流+直流電壓 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, 基本精度DC,45-66Hz: ±1.0% rdg. ±0.023V(6V時) |
電阻 | 600.0 Ω?600.0 kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5Ω(600Ω時) |
靜電電容 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005μF(1μF時) |
頻率 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003Hz(9.999Hz時) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
驗電 | Hi: AC40 V?600 V, Lo: AC80 V?600 V, 50/60 Hz |
其他功能 | 直流功率、導通檢查、二極管檢查、AC/DC自動判斷功能、DC電流·電壓的正負判斷功能、大/小/平均/波峰大/波峰小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、自動保持、背光燈、自動省電、蜂鳴音、調(diào)零等 |
防塵防水性 | 手持部分:IP54(僅限測量絕緣導體時),鉗口(電流傳感器部分)/絕緣部分:IP50※濕潤情況時會增大測量導體的觸電風險 |
通訊接口 | 帶Bluetooth®4.0LE, iOS, Android™的智能手機/平板設備 GENNECT Cross(免費應用軟件):測量值和波形的顯示、簡易登錄功能、波形監(jiān)測功能、保持保存功能 |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2, 連續(xù)使用時間: 24 h (背光燈OFF,Bluetooth® ON),45h(背光燈OFF,Bluetooth® OFF) |
可測導體直徑 | Φ55 mm, 鉗口尺寸:92 W × 18 D mm |
體積及重量 | 65 W × 250 H × 35 D mm, 530 g |
附件 | 測試線L9207-10 ×1, 攜帶包C0203 ×1,7號堿性電池 (LR03) ×2, 使用說明書 ×1,電波使用上的注意事項×1 |
電話
微信掃一掃