簡要描述:通訊轉(zhuǎn)換器LR5091將計算機中的數(shù)據(jù)記錄儀的配置傳輸至數(shù)據(jù)記錄儀中,附帶軟件可輕松將數(shù)據(jù)圖表化,并進(jìn)行打印
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
通訊轉(zhuǎn)換器LR5091
將LR5000系列所記錄的數(shù)據(jù)傳輸至計算機中
● 可以從現(xiàn)場將LR5000系列帶回,并將數(shù)據(jù)傳輸至計算機中
● 將采集數(shù)據(jù)記錄儀中的數(shù)據(jù)至內(nèi)存或SD卡(LR5092-20)
● 將計算機中的數(shù)據(jù)記錄儀的配置傳輸至數(shù)據(jù)記錄儀中
● 附帶軟件可輕松將數(shù)據(jù)圖表化,并進(jìn)行打印
● 附帶軟件可運算光標(biāo)間的大值/小值/平均值等
通訊轉(zhuǎn)換器LR5091規(guī)格表:
LR5091 | LR5092-20 | |
---|---|---|
功能 | 數(shù)據(jù)記錄儀向計算機傳輸數(shù)據(jù) 計算機向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時間 | 數(shù)據(jù)記錄儀將數(shù)據(jù)采集至內(nèi)存/SD卡,采集后圖表顯示 內(nèi)存/SD卡向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時間 數(shù)據(jù)記錄儀向計算機傳輸數(shù)據(jù) 計算機向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時間 |
數(shù)據(jù)記錄儀接口 | 紅外光纖通訊 | 紅外光纖通訊 |
計算機接口 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 |
顯示 | -- | 點矩陣LCD(128×64點) |
顯示項目 | -- | 數(shù)據(jù)記錄儀配置 采集數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)部存儲容量 | -- | 60000個數(shù)據(jù)單元×16ch (瞬間值模式) 15000個數(shù)據(jù)單元×16ch (統(tǒng)計值模式) |
外部存儲媒介 | -- | SD卡(SDHC,大32G) 保存數(shù)據(jù)和配置 |
供電電源 | USB總線供電 | 5號堿性干電池(LR6)×2,USB總線供電 |
電池壽命 | -- | 約12個小時或500次數(shù)據(jù)采集 |
體積和重量 | 約83W × 61H × 19D mm, 43 g | 約91W × 141H × 31D mm, 215 g(不含電池) |
附件 | USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1 | 5號堿性干電池(LR6)×2,USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1,說明書×1,操作指南×1 |
LR5091 | LR5092-20 | |
---|---|---|
功能 | 數(shù)據(jù)記錄儀向計算機傳輸數(shù)據(jù) 計算機向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時間 | 數(shù)據(jù)記錄儀將數(shù)據(jù)采集至內(nèi)存/SD卡,采集后圖表顯示 內(nèi)存/SD卡向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時間 數(shù)據(jù)記錄儀向計算機傳輸數(shù)據(jù) 計算機向數(shù)據(jù)記錄儀傳輸配置和時間 |
數(shù)據(jù)記錄儀接口 | 紅外光纖通訊 | 紅外光纖通訊 |
計算機接口 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 |
顯示 | -- | 點矩陣LCD(128×64點) |
顯示項目 | -- | 數(shù)據(jù)記錄儀配置 采集數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)部存儲容量 | -- | 60000個數(shù)據(jù)單元×16ch (瞬間值模式) 15000個數(shù)據(jù)單元×16ch (統(tǒng)計值模式) |
外部存儲媒介 | -- | SD卡(SDHC,大32G) 保存數(shù)據(jù)和配置 |
供電電源 | USB總線供電 | 5號堿性干電池(LR6)×2,USB總線供電 |
電池壽命 | -- | 約12個小時或500次數(shù)據(jù)采集 |
體積和重量 | 約83W × 61H × 19D mm, 43 g | 約91W × 141H × 31D mm, 215 g(不含電池) |
附件 | USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1 | 5號堿性干電池(LR6)×2,USB連接線(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(應(yīng)用軟件)×1,說明書×1,操作指南×1 |
電話
微信掃一掃