簡要描述:柔性電流鉗 CT9667可根據(jù)用途選擇3種不同的可測導(dǎo)體直徑,能和鉗形功率計(jì)/存儲記錄儀組合使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)值式電流測量儀表 |
柔性電流鉗 CT9667在狹窄地方也能輕松設(shè)置
● 能夠在狹窄間隙或者密集排線中使用的纖細(xì)型
● 適用于密集型排線的鉗口形狀
● 大5000A的大電流測量
● 10Hz~20kHz,寬帶寬
● 可根據(jù)用途選擇3種不同的可測導(dǎo)體直徑
● 能和鉗形功率計(jì)/存儲記錄儀組合使用
柔性電流鉗 CT9667規(guī)格表:
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | |
---|---|---|---|
額定輸入電流 | AC 5000A/AC 500A | ||
大允許輸入 | 10000A 連續(xù)(45~66Hz,根據(jù)頻率遞減) | ||
頻帶 | 10Hz~20kHz(±3dB以內(nèi)) | ||
振幅/相位精度 | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45~66 Hz, 柔性環(huán)中部) ±1° 以下 (45~66 Hz) | ||
輸出電壓率 | 5000 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV/A) 500 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV/A) | ||
對地大額定電壓 | AC 1000V(CAT III), AC 600 V (CAT IV) | ||
可測導(dǎo)體直徑 | φ 100 mm以下 | φ 180 mm以下 | φ 254 mm以下 |
使用溫度范圍 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | -10℃~50℃ |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×2, 連續(xù)使用時(shí)間: 7天 (額定功率35 mVA) 或AC適配器9445-02 (額定功率0.2 VA) 或外部DC電源 DC 5~15 V (額定功率0.2 VA) | ||
防塵防水 | 僅限柔性環(huán)部分IP54 | ||
體積及重量 | 柔性環(huán)線纜直徑φ 7.4 mm, 線長: 柔性環(huán)-電路盒之間 2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34D mm, 280 g | 柔性環(huán)線纜直徑φ 13 mm, 線長: 柔性環(huán)-電路盒之間2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34Dmm, 470 g | |
附件 | 5號堿性電池(LR6)×2,使用說明書 ×1 |
CT9667-01 | CT9667-02 | CT9667-03 | |
---|---|---|---|
額定輸入電流 | AC 5000A/AC 500A | ||
大允許輸入 | 10000A 連續(xù)(45~66Hz,根據(jù)頻率遞減) | ||
頻帶 | 10Hz~20kHz(±3dB以內(nèi)) | ||
振幅/相位精度 | ±2 % rdg. ±0.3 % f.s. (45~66 Hz, 柔性環(huán)中部) ±1° 以下 (45~66 Hz) | ||
輸出電壓率 | 5000 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 0.1 mV/A) 500 A量程:AC 500 mV/f.s. (AC 1 mV/A) | ||
對地大額定電壓 | AC 1000V(CAT III), AC 600 V (CAT IV) | ||
可測導(dǎo)體直徑 | φ 100 mm以下 | φ 180 mm以下 | φ 254 mm以下 |
使用溫度范圍 | -25℃~65℃ | -25℃~65℃ | -10℃~50℃ |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×2, 連續(xù)使用時(shí)間: 7天 (額定功率35 mVA) 或AC適配器9445-02 (額定功率0.2 VA) 或外部DC電源 DC 5~15 V (額定功率0.2 VA) | ||
防塵防水 | 僅限柔性環(huán)部分IP54 | ||
體積及重量 | 柔性環(huán)線纜直徑φ 7.4 mm, 線長: 柔性環(huán)-電路盒之間 2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34D mm, 280 g | 柔性環(huán)線纜直徑φ 13 mm, 線長: 柔性環(huán)-電路盒之間2 m, 輸出線: 1 m, 電路盒: 35W × 120.5H × 34Dmm, 470 g | |
附件 | 5號堿性電池(LR6)×2,使用說明書 ×1 |
電話
微信掃一掃