簡(jiǎn)要描述:電能質(zhì)量分析儀 PQ3100長(zhǎng)可記錄事件發(fā)生前1秒,發(fā)生后10秒的波形,可長(zhǎng)時(shí)間準(zhǔn)確的測(cè)量DC電流(使用AC/DC自動(dòng)調(diào)零電流傳感器), 電流傳感器電源由PQ3100主機(jī)供電。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
電能質(zhì)量分析儀 PQ3100
1臺(tái)儀器記錄并分析電源故障,支持準(zhǔn)確的電源分析
● 所有電壓、電流、功率、諧波、閃變等都按照時(shí)序同時(shí)測(cè)量(Ver.UP中帶閃變功能)
● 趨勢(shì)記錄的同時(shí)捕捉瞬間停電、電壓下降、頻率變化等所有電源異常情況
● 使用QUICK SET功能輕松掌握測(cè)量步驟
● 附件應(yīng)用軟件PQ ONE能制作簡(jiǎn)單的報(bào)告
● 長(zhǎng)可記錄事件發(fā)生前1秒,發(fā)生后10秒的波形
● 可長(zhǎng)時(shí)間準(zhǔn)確的測(cè)量DC電流(使用AC/DC自動(dòng)調(diào)零電流傳感器)
● 電流傳感器電源由PQ3100主機(jī)供電
電能質(zhì)量分析儀 PQ3100規(guī)格表:
測(cè)量線路 | 除了單相2線/單相3線/三相3線/三相4線以外,還可使用ch4測(cè)量電壓/電流 (所有通道都能對(duì)應(yīng)AC/DC測(cè)量) |
---|---|
電壓量程 | 電壓測(cè)量1000.0 Vrms或DC, 瞬態(tài)測(cè)量2.200 kVpeak |
電流量程 | AC/DC 50.000 mA~5.0000 kA (根據(jù)所用傳感器的測(cè)量范圍而異) |
功率量程 | 50.000 W~6.0000 MW (根據(jù)所使用電流量程和接線自動(dòng)決定) |
基本精度 | 電壓: 標(biāo)稱電壓的±0.2%, 電流: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度,有功功率: DC ±0.5% rdg. ±0.5% f.s. + 電流傳感器精度 AC ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流傳感器精度 |
測(cè)量功能 | 1. 瞬態(tài)過電壓: 200 kHz采樣 2. 頻率1波: 從1個(gè)波形進(jìn)行運(yùn)算 3. 電壓1/2有效值、電流1/2有效值: 每隔開半波半的1個(gè)波形運(yùn)算 4. 浪涌、下陷、停電: 電壓1/2有效值時(shí)檢測(cè) 5. 沖擊電流: 每半波運(yùn)算電流后的有效值時(shí)檢測(cè) 6. 頻率200 ms: 從10個(gè)波形·12個(gè)波形進(jìn)行運(yùn)算 7. 頻率10秒:從10秒間的波形進(jìn)行運(yùn)算 8. 電壓波形峰值,電流波形峰值 9. 電壓,電流,有功功率,視在功率,無功功率,有功電能,視在電能,無功電能,電費(fèi),功率因數(shù),位移功率因數(shù),電壓不平衡率,電流不平衡率 10. 電壓波峰因數(shù),電流波峰因數(shù) 11. 諧波/相位角(電壓/電流), 諧波功率: 第0次~50次 12. 諧波電壓電流相位差: 第1次~50次 13. 總諧波畸變率(電壓/電流) 14.間諧波(電壓/電流): 第0.5次~49.5次 15. K因數(shù)(倍增率) 16. (Ver.UP) 瞬態(tài)閃變值: 符合IEC61000-4-15 17. (Ver.UP) ΔV10閃變,IEC閃變(短時(shí)間/長(zhǎng)時(shí)間) |
長(zhǎng)記錄時(shí)間 | 長(zhǎng)1年,多記錄時(shí)間:9999件 × 365日 |
接口 | SD/SDHC存儲(chǔ)卡, RS-232C, LAN (HTTP服務(wù)器功能), USB 2.0 |
顯示 | 6.5英寸TFT彩色LCD (640 × 480點(diǎn)) |
電源 | AC適配器Z1002 (100~240V, 額定1.7 A, 50/60 Hz) 電池組Z1003 (連續(xù)使用時(shí)間8小時(shí),AC適配器連接進(jìn)行充電,充電時(shí)間5小時(shí)30分) |
體積及重量 | 300W × 211H × 68D mm, 2.5 kg (含電池組Z1003) |
附件 | 使用說明書×1, 測(cè)量指南×1, 電壓線L1000-05 ×1 (紅、黃、藍(lán)、灰、黑,鱷魚夾×5,螺旋管×5), 彩色螺旋管(用于區(qū)分鉗形傳感器顏色) ×套, 螺旋管×5, AC適配器Z1002 ×1, 背帶×1, USB連接線(1 m) ×1, 電池組Z1003 ×1, PQ ONE (軟件CD) ×1 |
電話
微信掃一掃