簡要描述:UT383S分體式照度計(jì)是一款便攜型分體式照度計(jì),是一種測量單位面積上所接受可見光強(qiáng)度的儀表。采光與人們的生活有著密切的關(guān)系。充足的光照,可防止人們免遭意外事故的發(fā)生。反之,過暗的光線可引起人體疲勞的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過眼睛的本身。現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)資料表明,在所有職業(yè)勞動(dòng)的事故中約有30%是直接或間接因光線不足所造成的。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
UT383S分體式照度計(jì)特點(diǎn):
1.體積小、重量輕
照度計(jì)使用的機(jī)會(huì)非常廣泛,運(yùn)用的時(shí)機(jī)也常在不同的場所,所以可攜帶式體樍小、重量輕為照度計(jì)的*先決條件。本機(jī)機(jī)身僅長120mm,機(jī)身僅187g,小巧便攜,足以應(yīng)對大量日常的測量需求,減輕用戶負(fù)擔(dān)。
2.分體式設(shè)計(jì)
55cm長引線,在測量過程中測量點(diǎn)與讀數(shù)點(diǎn)的分割使讀數(shù)更加效率,避免強(qiáng)光對肉眼的影響,10cmX6cm照度探頭,有效增加測量面積,同時(shí)在面對較高或較狹小的測量環(huán)境時(shí),分體式具有更優(yōu)秀的處理效率。
3.準(zhǔn)確度
199900Lux測光量程,1Lux分辨率,0.5S高靈敏度采樣速率,采用鍍膜濾光技術(shù)及光源方式校準(zhǔn),確保提供的測量結(jié)果快速精準(zhǔn),節(jié)約工作時(shí)間。
4.直觀
LCD大屏背光顯示,照度單位切換功能,勒克斯/英尺燭光任意切換,方便不同需求的用戶查看數(shù)據(jù),具備大值小值顯示,提供豐富直觀的讀數(shù)體驗(yàn)。
5.一絲不茍,只為用得安心
通過嚴(yán)苛的CE認(rèn)證,保障工作者的健康、商品的狀態(tài)與環(huán)境,確保產(chǎn)品符合安全和品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。
UT383S分體式照度計(jì)技術(shù)指標(biāo):
功能 | 量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||
光照度測量 | 0~9999Lux | 1Lux | ±(4%rdg+8dgts) | 檔位轉(zhuǎn)換為自動(dòng)量程切換 | ||||||||||||||||||||||
≥10000Lux | 10Lux | ±(5%rdg+10dgts) | ||||||||||||||||||||||||
0~999Fc | 0.1Fc | 位換算:FC = Lux/10.76 FC的準(zhǔn)確度不用考核,因?yàn)槭歉鶕?jù)上面的公式換算出來的。若要驗(yàn)證,輸入相同的照度值,進(jìn)行單位切換,查看是否符合FC = Lux/10.76 | ||||||||||||||||||||||||
≥1000Fc | 1Fc | |||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0~199,999 | Lux | ||||||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 | 0.5秒 | 0.5秒刷新采樣 | ||||||||||||||||||||||||
過載指示 | OL | 顯示“OL"符號 | ||||||||||||||||||||||||
值測量 | MODE | 顯示“MAX/MIN”符號 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 顯示“HOLD”符號 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動(dòng)開啟或關(guān)閉
| ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.0~3.5V | 顯示低電符號 | ||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池約150mAh | ||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | ≤30mA | |||||||||||||||||||||||
關(guān)機(jī) | uA | ≤10uA | ||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | 工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤80%RH | |||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度 | 零下20~60℃ | 儲(chǔ)存環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤75%RH |
電話
微信掃一掃