產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
UT315 測振儀產品特點:
LCD直觀顯示測量值、測試狀態(tài)
可測量加速度、速度、位移
可選擇不同振動頻率特性
采用高靈敏度傳感探頭,測量精準
自動關機功能
數據保持功能
LCD背光燈功能
大值測量模式
數據存儲功能,可手動或自動記錄1999組數據
USB通訊功能, 上傳所存數據到電腦,實現在線實時監(jiān)測與歷史查詢
配備長、短探頭各一個,適合各種不同場所測量
配備磁性吸盤一個,便于在不方便手握式測量
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
UT315 測振儀技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT315 | |
加速度(頻率) | 0.1~199.9m/s2 (10Hz ~ 10KHz) | ±(5%+2) |
速度(頻率) | 0.01~19.99cm/s(10Hz ~ 1KHz) | ±(5%+2) |
位移(頻率) | 0.001~1.999mm(10Hz ~500Hz) | ±(5%+2) |
特殊功能 | ||
大顯示 | 1999 | |
自動關機 | √ | |
低電壓顯示 | ≤7.0V | √ |
數字保持 | √ | |
大值 | √ | |
數據存儲 | 1999 | |
數據回讀 | √ | |
USB 數據傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 365g | |
機身尺寸 | 166mm × 80mm × 30mm | |
標準配件 | 電池、USB數據線、軟件光盤、磁性吸座、長探頭、短探頭、連接螺絲、工具箱 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 40 PCs | |
標準包裝尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
標準包裝箱毛重 | 24 Kg |
電話
微信掃一掃