一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 | |
直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ||||
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | 1套 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) | |
1套 | ||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 1臺(tái) | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) | |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 1臺(tái) | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 | |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | |
2 | 回路電阻測試儀 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | |
3 | 伏安特性測試儀 | 1臺(tái) | VA特性測試 | |
4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | 1臺(tái) | 110kV及以下變電站接地網(wǎng)測量 | |
5 | 電容電感測試儀 | 1臺(tái) | 測量電容器 | |
6 | 測量用電流互感器(標(biāo)準(zhǔn)CT) | 2臺(tái) | 電流測量 | |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 1臺(tái) | 變壓器繞組測量 | |
8 | 變壓器變比測試儀 | 1臺(tái) | 變壓器變比測量 | |
9 | 變壓器有載分接開關(guān)特性測試儀 | 1臺(tái) | 變壓器有載開關(guān)測試 | |
10 | 斷路器動(dòng)特性測試儀 | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測量 | |
11 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測量有功分 | |
量及無功分量測量 | ||||
12 | 單相繼電保護(hù)測試儀 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測量 | |
13 | 大電流發(fā)生器 | 1臺(tái) | 升流檢查 | |
14 | 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測試儀(棒式) | 1臺(tái) | 避雷器 | |
15 | 絕緣電阻測試儀 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量,變壓器繞 | |
組絕緣電阻及吸收比測量 | ||||
16 | 電纜識(shí)別儀 | 1臺(tái) | 電纜 | |
17 | 電纜故障測試儀 | 1套 | 電纜故障探測 | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | SF6檢漏儀 | 1臺(tái) | SF6氣體檢漏測量 | |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 用 途 | |
1 | 兆歐表 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量 | |
2 | 兆歐表 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量 | |
3 | 兆歐表 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測量 | |
4 | 萬用表 | 4只 | 試驗(yàn)電壓測量 | |
8 | 單臂電橋 | 1臺(tái) | 直流電阻測量 | |
9 | 雙臂電橋 | 1臺(tái) | 直流電阻測量 | |
10 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
11 | 相序表 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
12 | 鉗形電流表 | 1只 | 電流測量 | |
13 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 1臺(tái) | 電源 | |
14 | 電流互感器二次回路負(fù)載測試儀 | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測量 | |
15 | 三相調(diào)壓器 | 1臺(tái) | 調(diào)壓 | |
16 | 溫濕度計(jì) | 1臺(tái) | 溫濕度測量 |
電話
微信掃一掃