簡(jiǎn)要描述:電池測(cè)試儀BT3554(無(wú)藍(lán)牙版)更加快速的判斷鉛蓄電池劣化情況,從測(cè)量到保存較快2秒,和舊機(jī)型(3554)相比縮短了60%。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
電池測(cè)試儀BT3554(無(wú)藍(lán)牙版)更加快速的判斷鉛蓄電池劣化情況
● 從測(cè)量到保存快2秒,和舊機(jī)型(3554)相比縮短了60%
● 測(cè)量?jī)?nèi)部電阻/電壓,并瞬間判斷劣化狀態(tài)(合格、警告、不合格)
● 搭載降噪技術(shù),提高抗干擾性
● 保護(hù)殼設(shè)計(jì)方便攜帶,并提高現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的耐用性
電池測(cè)試儀BT3554(無(wú)藍(lán)牙版)規(guī)格表:
電池測(cè)試儀BT3554) | 電池測(cè)試儀BT3554-01 | |
電阻測(cè)量量程 | 量程3 mΩ (大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測(cè)量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (僅限3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測(cè)試電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 干擾頻率回避功能有效時(shí)為1 kHz ±80 Hz. 測(cè)試電流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 開(kāi)路端口 電壓: 5 V max. | |
電壓測(cè)量量程 | ±6 V (大顯示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測(cè)量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能輸入 AC | |
顯示更新率 | 約3次/秒 | |
比較器 | 電阻的第1上限值/第2上限值以及電壓的下限值設(shè)置,比較器設(shè)置數(shù)量200個(gè),判斷結(jié)果PASS時(shí)蜂鳴,判斷結(jié)果FAIL/WARNING時(shí)蜂鳴 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 6000個(gè)(時(shí)間、電阻值、電壓值、溫度、比較閾值、判斷結(jié)果) | |
通訊接口 | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標(biāo)配軟件) | USB(數(shù)據(jù)傳輸至PC/標(biāo)配軟件),Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 適用設(shè)備:安裝了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手機(jī)/平板設(shè)備 GENNECT Cross (免費(fèi)下載): 測(cè)量值的列表顯示、報(bào)告制作、趨勢(shì)顯示(僅限PC應(yīng)用軟件) |
其他功能 | 溫度測(cè)量(-10.0~60.0°C)、調(diào)零、保持、自動(dòng)保持、自動(dòng)存儲(chǔ)、自動(dòng)省電、時(shí)鐘 | |
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×8,連接使用時(shí)間:約8.5小時(shí) | |
體積及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含電池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含電池) |
附件 | 調(diào)零板 ×1, 使用說(shuō)明書(shū) ×1, 應(yīng)用軟件CD ×1, 開(kāi)機(jī)選項(xiàng)貼紙×1, 攜帶箱×1, 5號(hào)堿性電池(LR6) ×8, 保險(xiǎn)絲×1, USB連接線×1, 針型測(cè)試線9465-10 ×1, 掛繩×1 | |
附件 | 針型測(cè)試線9465-10(電池測(cè)試儀BT3554(無(wú)藍(lán)牙版)標(biāo)配)×1,針型測(cè)試線L2020(BT3554-10(無(wú)藍(lán)牙版)標(biāo)配) | 電波使用上的注意事項(xiàng)×1,針型測(cè)試線9465-10(電池測(cè)試儀BT3554-01(藍(lán)牙版)標(biāo)配)×1,針型測(cè)試線L2020(BT3554-11(藍(lán)牙版)標(biāo)配) |
電話
微信掃一掃